| |
|  |
| |
Imprimir
|
|
|
 |
| Ranking | | |  | |  | |  | | Total |
 | 1 | .gif) | Italia | 57 | | 40 | | 56 | | 153 |
 | 2 | .jpg) | Francia | 56 | | 51 | | 46 | | 153 |
 | |  | | | | | | | | |
 | 4 | .gif) | Turquía | 20 | | 24 | | 29 | | 73 |
 | 5 |  | Egipto | 15 | | 10 | | 18 | | 43 |
 | 6 | .gif) | Grecia | 13 | | 15 | | 31 | | 59 |
 | 7 |  | Túnez | 13 | | 7 | | 15 | | 35 |
 | 8 | .gif) | Eslovenia | 10 | | 8 | | 17 | | 35 |
 | 9 |  | Argelia | 9 | | 5 | | 11 | | 25 |
 | 10 | .gif) | Serbia y Montenegro | 8 | | 9 | | 15 | | 32 |
 | 11 | .jpg) | Croacia | 5 | | 10 | | 11 | | 26 |
 | 12 |  | Marruecos | 3 | | 6 | | 3 | | 12 |
 | 13 | .gif) | Siria | 1 | | 5 | | 5 | | 11 |
 | 14 | .gif) | Chipre | 1 | | 4 | | 2 | | 7 |
 | 15 | .gif) | Bosnia y Herzegovina | 1 | | 2 | | 3 | | 6 |
 | 16 |  | Libia | 1 | | 0 | | 1 | | 2 |
 | 17 | .gif) | Albania | 0 | | 2 | | 4 | | 6 |
 | 18 | .gif) | San Marino | 0 | | 1 | | 0 | | 1 |
 | 19 | .gif) | Malta | 0 | | 0 | | 1 | | 1 |
|  |
 |  | |
 |  |  |
|
|
|
 Evento |
24/6 - 3/7 de 2005 |
 |
 |
 |
 Hora |
  Almería :
07:02 AM |
 |
  España :
07:02 |
|
|